大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150103 01:43:06 | 1 2 5 |
202104150102 01:42:06 | 1 4 6 |
202104150101 01:41:06 | 2 3 6 |
202104150100 01:40:06 | 5 5 6 |
202104150099 01:39:06 | 2 3 4 |
202104150098 01:38:06 | 1 2 5 |
202104150097 01:37:06 | 2 3 4 |
202104150096 01:36:06 | 2 5 6 |
202104150095 01:35:06 | 4 4 5 |
202104150094 01:34:06 | 5 6 6 |
202104150093 01:33:06 | 2 3 4 |
202104150092 01:32:06 | 2 5 6 |
202104150091 01:31:06 | 2 6 6 |
202104150090 01:30:06 | 1 4 6 |
202104150089 01:29:06 | 3 5 5 |
202104150088 01:28:06 | 2 3 5 |
202104150087 01:27:06 | 3 3 5 |
202104150086 01:26:06 | 3 4 4 |
202104150085 01:25:06 | 1 2 6 |
202104150084 01:24:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0104-106期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0104期 | ? | ? |
0102-104期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0103期 | 1,2,5 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【22,24,26,35】 | 0101期 | 2,3,6 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 0100期 | 5,5,6 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【22,33,34,36】 | 0099期 | 2,3,4 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 0098期 | 1,2,5 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【11,13,24,55】 | 0096期 | 2,5,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【13,22,25,56】 | 0093期 | 2,3,4 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【13,36,45,56】 | 0092期 | 2,5,6 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【12,16,33,44】 | 0090期 | 1,4,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【12,13,33,66】 | 0088期 | 2,3,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 0087期 | 3,3,5 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【16,44,45,56】 | 0086期 | 3,4,4 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【12,13,34,45】 | 0085期 | 1,2,6 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【12,24,33,55】 | 0084期 | 4,4,5 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【13,24,44,55】 | 0082期 | 3,3,5 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【13,25,44,45】 | 0081期 | 5,6,6 | 挂 |
0077-79期 | 长牌 | 【14,25,26,46】 | 0078期 | 2,2,5 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 0076期 | 4,5,5 | 挂 |
0073-75期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0073期 | 1,2,4 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 0072期 | 4,5,5 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【22,33,56,66】 | 0071期 | 1,2,3 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,14,15,46】 | 0070期 | 4,5,5 | 挂 |
0067-69期 | 长牌 | 【15,34,56,66】 | 0067期 | 1,3,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【11,14,26,36】 | 0066期 | 1,5,6 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 0064期 | 2,3,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【13,36,45,66】 | 0063期 | 2,5,6 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 0062期 | 1,3,3 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 0061期 | 2,3,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【14,15,46,55】 | 0058期 | 2,4,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【12,24,25,33】 | 0057期 | 1,3,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【14,44,45,66】 | 0056期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |